Audiophile Product Comparison
Nedis Optical Audio Cable | TosLink Male | TosLink Male | 1.00 m | Round | PVC | Anthracite | Box vs Fisual Pearl Mini Toslink To Toslink Optical Cable 10m
Audiophile Spec Matrix
| Technical Spec | Nedis Optical Audio Cable | TosLink Male | TosLink Male | 1.00 m | Round | PVC | Anthracite | Box | Fisual Pearl Mini Toslink To Toslink Optical Cable 10m |
|---|---|---|
| Price | £6.85 | £7.99 |
| Product Type | cable | cable |
| Length | 1m | 1m |
| Conductor Material | - | - |
| Connector Type | TOSLINK / Optical | TOSLINK / Optical |
| Gauge / Thickness | - | - |
| Shielding / Jacket | PVC | - |
| Configuration | - | - |
| Power / Wattage | - | - |
| Overview | Brand Nedis Cable to connect a DVD player, Blu-ray player or set-top box to a home cinema set to enjoy a digital surround sound experience.Details•... | The mid range of Fisual optical cables offers as always fantastic value for money as well as superb digital audio to really bring your movies and... |
Audiophile's Verdict
Nedis Optical Audio Cable | TosLink Male | TosLink Male | 1.00 m | Round | PVC | Anthracite | Box wins on value. Nedis Optical Audio Cable | TosLink Male | TosLink Male | 1.00 m | Round | PVC | Anthracite | Box delivers more technical signal per pound based on extracted specs and current price.