Audiophile Product Comparison
Nedis High Speed HDMI™ Cable with Ethernet | HDMI™ Connector | HDMI™ Output | 8K@60Hz | eARC | 48 Gbps | 1.00 m | Round | PVC | Anthracite | Box vs Nedis Ultra High Speed HDMI™ Cable | HDMI™ Connector | HDMI™ Connector | 8K@60Hz | 48 Gbps | 1.00 m | Round | 6.0 mm | Anthracite | Box
Audiophile Spec Matrix
| Technical Spec | Nedis High Speed HDMI™ Cable with Ethernet | HDMI™ Connector | HDMI™ Output | 8K@60Hz | eARC | 48 Gbps | 1.00 m | Round | PVC | Anthracite | Box | Nedis Ultra High Speed HDMI™ Cable | HDMI™ Connector | HDMI™ Connector | 8K@60Hz | 48 Gbps | 1.00 m | Round | 6.0 mm | Anthracite | Box |
|---|---|---|
| Price | £16.45 | £16.45 |
| Product Type | cable | cable |
| Length | 1m | 1m |
| Conductor Material | - | - |
| Connector Type | HDMI | HDMI |
| Gauge / Thickness | - | - |
| Shielding / Jacket | PVC | - |
| Configuration | - | - |
| Power / Wattage | - | - |
| Overview | Brand Nedis This Ultra High Speed HDMI™ Cable with Ethernet extension cable supports 8K@60hz and 48 Gbps bandwidthThe extension cable is suitable to... | Brand Nedis The latest update of the HDMI specification supports a range of higher video resolutions and refresh rates including 8K@60Hz and... |
Audiophile's Verdict
Nedis High Speed HDMI™ Cable with Ethernet | HDMI™ Connector | HDMI™ Output | 8K@60Hz | eARC | 48 Gbps | 1.00 m | Round | PVC | Anthracite | Box wins on value. Nedis High Speed HDMI™ Cable with Ethernet | HDMI™ Connector | HDMI™ Output | 8K@60Hz | eARC | 48 Gbps | 1.00 m | Round | PVC | Anthracite | Box delivers more technical signal per pound based on extracted specs and current price.